2021-03-11
手机扫一扫
序号 | 院系 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 |
1 | 计算机系 | 计算机应用技术 | 3 | |
2 | 计算机应用技术 | 3D打印技术 | 3 | |
3 | 电子商务 | 3 | ||
4 | 跨境电子商务 | 3 | ||
5 | 移动应用开发 | 3 | ||
6 | 大数据技术与应用 | 3 | ||
7 | 网络营销 | 3 | ||
8 | 软件技术 | 3 | ||
9 | 数字媒体应用技术 | 3 | ||
10 | 数学系 | 数学教育 | 3 | |
11 | 小学教育 | 3 | ||
12 | 外语系 | 英语教育 | 3 | |
13 | 音乐系 | 音乐教育 | 3 | |
14 | 音乐教育 | 双高特色班 | 3 | |
15 | 音乐表演 | 3 | ||
16 | 中文系 | 语文教育 | 3 | |
17 | 文秘 | 3 | ||
18 | 文秘 | 新媒体传播 | 3 | |
19 | 文秘 | 客户服务与管理 | 3 | |
20 | 教育系 | 学前教育 | 3 | |
21 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | ||
22 | 早期教育 | 3 | ||
23 | 学前教育 | 幼儿国学教育 | 3 | |
24 | 幼儿发展与健康管理 | 幼儿国学 | 3 | |
25 | 美术系 | 美术教育 | 3 | |
26 | 美术教育 | 双高特色班 | 3 | |
27 | 艺术设计 | 3 | ||
28 | 室内艺术设计 | 3 | ||
29 | 艺术设计 | Ul设计 | 3 | |
30 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 3 | |
31 | 电力系统自动化技术 | 3 | ||
32 | 电气自动化技术 | 3 | ||
33 | 工业机器人技术 | 3 | ||
34 | 物联网应用技术 | 3 | ||
35 | 财经系 | 会计 | 3 | |
36 | 财务管理 | 3 | ||
37 | 会计 | 管理会计 | 3 | |
38 | 旅游与酒店系 | 人力资源管理 | 3 | |
39 | 人力资源管理 | 信息化管理 | 3 | |
40 | 酒店管理 | 3 | ||
41 | 高速铁路客运乘务 | 3 | ||
42 | 研学旅行管理与服务 | 3 | ||
43 | 旅游管理 | 3 | ||
44 | 旅游管理 | 文创设计 | 3 | |
45 | 戏曲舞蹈系 | 戏曲表演 | 3 | |
46 | 舞蹈表演 | 3 |
以下是平顶山职业技术学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1 | 语文教育 | 4.4 (55人) |
2 | 英语教育 | 4.5 (42人) |
3 | 计算机应用技术 | 4.4 (34人) |
4 | 音乐教育 | 4.6 (28人) |
平顶山职业技术学院将继续坚定不移地走融入地方经济社会和文化生态的办学发展之路,围绕地方产业着力打造契合需要的特色专业群,突出办学的“服务性”。按照“特色化、品牌化”建设思路,不断丰富专业建设内涵,主动对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求,实现教学过程与生产过程深度融合,打造一流学科专业;按照“师德高尚、结构合理、技能突出、专兼结合”的方针,建设一支适应现代职业教育发展要求的一流师资队伍;按照“以人为本、生态绿色、开放智慧共享”的校园建设思路,建成“功能齐全、布局合理、环境优美、安全舒适、具有特色”的省内一流现代化校园。
快速登记
最新招考信息更多
2021-03-11
2021-03-11
2021-02-26
2021-03-12
2021-03-18
2021-02-26
2021-11-07
2021-11-06